The following is a list of protected areas in Brazil considered recognized in the 2009 World Database on Protected Areas that have not yet been placed in any of the six categories (I: Strict Protection, II: National parks, III: Natural monuments or features, IV: Habitat/species management areas, V: Protected landscapes/seascapes; and VI: Protected area with sustainable use of natural resources)
These area are listed as "Indigenous Areas," protected areas under the governance of indigenous peoples, which may be placed under any of six main categories.
Site Name (all terrestrial sites) | Total |
Acapuri de Cima | 19961 |
Acimã | 40794 |
Aconã | 269 |
Água Limpa |
|
Água Preta/Inari | 140327 |
Águas Belas | 1201 |
Aldeia Kondá | 2324 |
Aldeia Limão Verde | 688 |
Aldeia Velha |
|
Aldeinha | 4 |
Alto Rio Guamá | 284089 |
Alto Rio Negro | 8038561 |
Alto Rio Purus | 263243 |
Alto Sepatini | 26169 |
Alto Tarauacá | 142957 |
Alto Turiaçu | 531642 |
Amambai | 2356 |
Amanayé |
|
Aminã |
|
Anambé | 8633 |
Ananás | 2624 |
Anaro | 30596 |
Andirá-Marau | 794067 |
Aningal | 7700 |
Aningalzinho |
|
Anta | 3278 |
Apiaka/Kayabi | 110062 |
Apinayé | 143694 |
Apipica | 655 |
Apucarana | 5627 |
Apurinã do Igarapé Mucuim | 72915 |
Apurinã do Igarapé São João | 18365 |
Apurinã Igarapé Tauamirim | 96456 |
Apurinã Km 124 BR-317 | 42463 |
Apyterewa | 777170 |
Araça | 51163 |
Arara | 276092 |
Arara do Alto Juruá |
|
Arara do Igarapé Humaitá | 87828 |
Arara do Rio Branco | 115128 |
Araribá | 1941 |
Arariboia | 415616 |
Arary |
|
Araweté Igarapé Ipixuna | 945042 |
Areões | 218515 |
Aripuanã | 751891 |
Ariramba | 10409 |
Arroio Corá | 6885 |
Atikum | 16372 |
Avá-Canoeiro | 38846 |
Avá-Guarani do Ocoí | 265 |
Awa | 117498 |
Bacurizinho | 82432 |
Badjonkore | 223015 |
Baia do Guató | 19243 |
Baixo Rio Negro |
|
Baixo Tapajós |
|
Baixo Tapajós II |
|
Bakairi | 62889 |
Balaio | 258265 |
Banawá | 195597 |
Barão de Antonina | 3767 |
Barata Livramento | 12936 |
Barra | 63 |
Barra Velha | 8627 |
Barragem | 26 |
Barreira da Missão | 1910 |
Barreirinha | 2379 |
Barro Alto |
|
Batelão | 117607 |
Batovi | 5061 |
Baú | 1545731 |
Betania | 112358 |
Boa Vista - AM | 470 |
Boa Vista - PR | 7362 |
Boa Vista Sertão do Promirim | 955 |
Boca do Acre | 26697 |
Boca do Cano do Correio |
|
Bom Intento | 1440 |
Bom Jesus | 880 |
Boqueirão | 16424 |
Borari de Alter do Chão |
|
Borboleta |
|
Bragança |
|
Brejo do Burgo | 18010 |
Buriti | 17200 |
Buritizinho | 10 |
Cabeceira do Rio Acre | 78878 |
Cacau do Tarauaca | 28773 |
Cachoeira dos Inácios | 82 |
Cachoeira Seca | 751847 |
Cachoeirinha | 39154 |
Cacique Doble | 4459 |
Cacique Fontoura | 32222 |
Caiapucá |
|
Caiçara/Ilha de São Pedro | 3825 |
Caieiras Velha | 3007 |
Caieiras Velha II | 58 |
Caititu | 311011 |
Cajueiro | 4487 |
Cajuhiri Atravessado | 12583 |
Camadeni | 151528 |
Camicua | 58640 |
Campinas/Katukina | 33715 |
Cana Brava/Guajajara | 136154 |
Canauanim | 11503 |
Cantagalo | 288 |
Capivara |
|
Capivari | 43 |
Capoto/Jarina | 637067 |
Caramuru/Paraguassu | 54746 |
Carretão I | 1706 |
Carretão II | 81 |
Carreteiro | 601 |
Caru | 171628 |
Catipari/Mamoria | 115447 |
Cayabi | 1053000 |
Cerrito | 1909 |
Cesário Lange | 39 |
Chão Preto | 12724.94 |
Coata-Laranjal | 1157934 |
Cobra Grande |
|
Comboios | 2994 |
Coroa Vermelha | 1500 |
Córrego João Pereira | 3178 |
Corumbauzinho |
|
Cué Cué/ Marabitanas |
|
Cuia | 1349 |
Cuiu-Cuiu | 36597 |
Cunhã-Sapucaia | 472948 |
Deni | 1534761 |
Diahui | 47587 |
Dourados | 3454 |
Enawene-Nawe | 742088 |
Entre Serras | 7776 |
Erikbaktsa | 80970 |
Escondido | 169599 |
Espírito Santo | 33990 |
Estação Parecis |
|
Estivadinho | 2042 |
Estrela da Paz | 12634 |
Eterãirebere |
|
Évare I | 551008 |
Évare II | 173458 |
Faxinal | 1889 |
Fazenda Bahiana | 306 |
Fazenda Canto | 288 |
Fazenda Cristo Rei |
|
Fazenda Funil | 140 |
Fazenda Guarani | 3429 |
Fazenda Pioneira | 110 |
Figueiras | 9890 |
Fortaleza do Castanho | 2765 |
Fortaleza do Patauá | 765 |
Fulni-ô | 11573 |
Funil | 15902 |
Galibi | 6318 |
Garaperi/Lago da Vitoria |
|
Gavião | 8431 |
Geralda Toco Preto | 18599 |
Geraldo Russi | 148 |
Governador | 41643 |
Guaimbé | 744 |
Guajahã | 5051 |
Guanabara |
|
Guapenu |
|
Guarani Araponga | 219 |
Guarani Barra do Ouro | 2271 |
Guarani de Águas Brancas | 219 |
Guarani de Bracui | 2140 |
Guarani do Aguapeu | 4383 |
Guarani do Araça'i | 2746 |
Guarani Votouro | 719 |
Guarita | 23399 |
Guasuti | 934 |
Guató | 11028 |
Gua-y-viri |
|
Guyraroká | 11464 |
Hi Merimã | 679721 |
Hu'uhi |
|
Ibirama | 37108 |
Ibotirama | 2035 |
Icatu | 319.65 |
Igarapé Capana | 129343 |
Igarapé do Caucho | 12154 |
Igarapé Grande | 1195 |
Igarapé Lage | 107770 |
Igarapé Lourdes | 185533 |
Igarapé Paiol |
|
Igarapé Ribeirão | 48053 |
Igarapé-Açu |
|
Ilha da Cotinga | 1699 |
Ilha do Camaleão | 166 |
Imbiriba | 399 |
Inauini/Teuini | 470286 |
Inawebohona | 378848 |
Inhacorá | 2845 |
Ipixuna | 216248 |
Iquirema |
|
Irantxe | 252000 |
Irapuá |
|
Isoú'pà |
|
Itaitinga | 136 |
Itaóca | 531 |
Ivai | 7333 |
Jabuti | 14286 |
Jacamim | 194023 |
Jacaré de São Domingos | 5052 |
Jacarezinho | 78 |
Jaguapiré | 2383 |
Jaguari | 444 |
Jamamadi do Lourdes |
|
Jaminaua/Envira | 80909 |
Jaminawa Arara do Rio Bagé | 28926 |
Jaminawá da Colocação São Paulino |
|
Jaminawa do Guajará |
|
Jaminawa do Igarapé Preto | 25762 |
Jaminawa do Rio Caeté |
|
Japuira | 154503 |
Jaquiri | 1926 |
Jaraguá | 2 |
Jarara | 502 |
Jarawara/Jamamadi/Kanamati | 390636 |
Jarudore | 4785 |
Jatayvari | 8853 |
Jatuarana | 5116 |
Jauary |
|
Jeripancó | 666 |
Juininha | 70581 |
Juma | 38644 |
Jumina | 41929 |
Juruna do Km 17 |
|
Kadiwéu | 535292 |
Kaingang de Irái | 292 |
Kambiwá | 31640 |
Kampa do Igarapé Primavera | 22047 |
Kampa do Rio Amonea | 86617 |
Kampa e Isolados do Rio Envira | 233872 |
Kanamari do Rio Juruá | 604323 |
Kandoia |
|
Kanela | 125212 |
Kantaruré | 1825 |
Kapinawá | 12457 |
Kapotnhinore |
|
Karajá de Aruanã I | 14 |
Karajá de Aruanã II | 897 |
Karajá de Aruanã III | 708 |
Karajá Santana do Araguaia | 1461 |
Karapotó | 1775 |
Kararaô | 332208 |
Karipuna | 153629 |
Kariri-Xocó | 4419 |
Karitiana | 89682 |
Katukina/Kaxinawá | 23338 |
Kaxarari | 146786 |
Kaxinawá Ashaninka do Rio Breu | 31363 |
Kaxinawá Colônia Vinte e Sete | 105 |
Kaxinawá da Praia do Carapanã | 60900 |
Kaxinawá do Baixo Rio Jordão | 8747 |
Kaxinawá do Rio Humaitá | 129339 |
Kaxinawá do Rio Jordão | 89789 |
Kaxinawá Nova Olinda | 25914 |
Kaxinawá Seringal Curralinho |
|
Kaxinawá Seringal Independência | 11609 |
Kaxixó |
|
Kayapó | 3297243 |
Kiriri | 12359 |
Km 43 |
|
Koatinemo | 389526 |
Kokuey |
|
Krahó-Kanela |
|
Kraolandia | 307112 |
Krenak | 4039 |
Krikati | 145695 |
Krukutu | 25 |
Kulina do Medio Jurua | 730231 |
Kulina do Rio Envira | 82234 |
Kulina do Rio Uerê - Matatibem |
|
Kulina Igarapé do Pau | 45758 |
Kumaru do Lago Ualá | 80265 |
Kuruáya | 167346 |
Kwazá do Rio São Pedro | 16869 |
Lago Aiapua | 24040 |
Lago Capanã | 6353 |
Lago do Barrigudo |
|
Lago do Beruri | 4293 |
Lago do Limão |
|
Lago do Marinheiro | 3606 |
Lago Jauari | 12081 |
Lagoa Comprida | 13303 |
Lagoa da Encantada | 1740.15 |
Lagoa dos Brincos | 1786.3 |
Lalima | 3000 |
Lameirão |
|
Laranjinha | 292 |
Las Casas | 21211 |
Lauro Sodré | 9526 |
Ligeiro | 4535 |
Limão Verde | 5396 |
Macarrão | 43652 |
Mãe Maria | 63165 |
Maia |
|
Malacacheta | 28678 |
Mamoadate | 314184 |
Mamoriá |
|
Manchineri do Seringal Guanabara |
|
Mandaguari | 10 |
Mangueira | 4655 |
Mangueirinha | 17313 |
Manoa/Pium | 45265 |
Mapari |
|
Maraã Urubaxi | 94727 |
Maraitá | 54064 |
Maraiwatsede | 165997 |
Marajai | 985 |
Maranduba | 377 |
Marechal Rondon | 100474 |
Marituba |
|
Marrecas | 16882 |
Massacara | 8057 |
Massaco | 421677 |
Massiambu |
|
Mata da Cafurna | 113 |
Mata Medonha | 602 |
Matintin | 20100 |
Mato Preto |
|
Mawetek | 116013 |
Maxacali | 5317 |
M'barakay |
|
Mbiguaçu | 49 |
Médio Rio Negro I | 1784730 |
Médio Rio Negro II | 9918520 |
Menkragnotí | 4955324 |
Menku | 47094 |
Meria | 585 |
Merure | 83095 |
Miguel/Josefa | 1635 |
Miratu | 13981 |
Mirixipi |
|
Monte Caseros | 541 |
Monte/Primavera/Goiaba |
|
Morro Alto |
|
Morro Branco | 49 |
Morro dos Cavalos | 1999 |
Moskow | 14252 |
Munduruku | 2393522 |
Muratuba |
|
Muriru | 5572 |
Murutinga |
|
Nadir Júnior | 108 |
Nambikwara | 1013894 |
Ñande Ru Marangatu | 9346 |
Naruwoto |
|
Natal/Felicidade | 336 |
Nauá |
|
Nhamundá/Mapuera | 1053700 |
Nioaque |
|
Nonoai | 19881 |
Nonoai/Rio da Várzea | 16439 |
Norotsurã |
|
Nossa Senhora de Fátima | 12 |
Nova Esperança do Rio Jandiatuba | 19996 |
Nova Jacundá | 402 |
Nova Vista |
|
Nove de Janeiro | 230399 |
Nukini | 27263 |
Ofayé-Xavante | 2421 |
Ouro | 13862 |
Pacaas Novas | 283498 |
Pacajá |
|
Pacheca | 1855 |
Padre | 801 |
Palmas | 3784 |
Palmital | 79 |
Panambi | 10 |
Panambizinho | 1275 |
Panará | 495365 |
Pankararé | 29531 |
Pankararu | 8181 |
Pantaleão |
|
Paquiçamba | 4155 |
Parabubure | 225805 |
Paracuhuba | 943 |
Parakanã | 352793 |
Paraná do Arauató | 5927 |
Parana do Boa Boa | 245605 |
Parana do Paricá | 8042 |
Parati-Mirim | 85 |
Paresi | 564552 |
Parque do Araguaia | 1364753 |
Parque do Aripuanã | 1607113 |
Parque do Tumucumaque | 3085201 |
Parque do Xingu | 2653656 |
Patauá | 618 |
Pau Brasil | 82 |
Pau Brasil | 1585 |
Paukalirajausu |
|
Paumari do Cuniua | 42998 |
Paumari do Lago Manissuã | 23070 |
Paumari do Lago Marahã | 119186 |
Paumari do Lago Paricá | 15861 |
Paumari do Rio Ituxi | 7598 |
Peneri/Tacaquiri | 190608 |
Pequizal | 9828 |
Perigara | 10843 |
Peruíbe | 481 |
Piaçaguera | 2801 |
Pilad Rebuá | 208 |
Pimental |
|
Pimentel Barbosa | 328966 |
Pinatuba | 29778 |
Pindoty |
|
Pinhalzinho | 598 |
Pipipã |
|
Pirahã | 348461 |
Pirai |
|
Pirajuí | 2008 |
Pirakua | 2366 |
Pirineus de Souza | 28212 |
Pitaguary | 1657 |
Pium | 4582 |
Ponciano |
|
Ponta da Serra | 15620 |
Ponte de Pedra |
|
Porquinhos | 79520 |
Portal do Encantado | 43168 |
Porto Limoeiro |
|
Porto Praia | 4788 |
Porto Redenção |
|
Potiguara | 28725 |
Potrero Guaçu | 4035 |
Poyanawa | 24597 |
Praia do Índio | 32 |
Praia do Mangue | 32 |
Prosperidade |
|
Queimadas | 2995 |
Quixaba | 30 |
Raimundão | 4274 |
Rancho Jacaré | 781 |
Raposa Serra do Sol | 1752514 |
Recreio/São Félix | 240 |
Ribeirão Silveira | 8500 |
Rio Apaporis | 107511 |
Rio Areia | 1356 |
Rio Arraias/BR 080 |
|
Rio Biá | 1190826 |
Rio Branco | 237235 |
Rio Branco Itanhaém | 2875 |
Rio Cuieras |
|
Rio das Cobras | 18734 |
Rio dos Índios | 719 |
Rio dos Pardos | 760 |
Rio Formoso | 19749 |
Rio Gregório | 92859 |
Rio Guaporé | 116427 |
Rio Jumas | 9519 |
Rio Manicoré | 19418 |
Rio Maró |
|
Rio Mequens | 108186 |
Rio Negro Ocaia | 104063 |
Rio Omerê | 26271 |
Rio Pardo | 166308 |
Rio Paru D'Este | 1199868 |
Rio Pindaré | 14929 |
Rio Téa | 412914 |
Rio Urubu | 27684 |
Riozinho |
|
Riozinho do Alto Envira | 261865 |
Rodeador | 2331 |
Roosevelt | 230679 |
Sagarana | 18256 |
Sai-Cinza | 125491 |
Sãkoã/Santa Vitória |
|
Salto Grande do Jacuí | 235 |
Sangradouro/Volta Grande | 100280 |
Santa Cruz de Nova Aliança |
|
Santa Inez | 30287 |
Santana | 35963 |
São Domingos - MT | 5853 |
São Domingos do Jacapari e Estação | 135329 |
São Francisco |
|
São Francisco do Canimari | 2953 |
São Gabriel/São Salvador |
|
São Jeronimo | 1358 |
São João |
|
São Leopoldo | 72724 |
São Luiz do Tapajós |
|
São Marcos - MT | 173973 |
São Marcos - RR | 653881 |
São Pedro | 618 |
São Pedro do Sepatini | 27718 |
São Sebastião | 61292 |
Sapotal | 1271 |
Sararé | 67905 |
Sarauá | 18683 |
Sassoró | 1891 |
Sepoti | 252479 |
Seringal Triunfo | 14298 |
Serra da Moça | 11410 |
Serra do Itatins | 1216 |
Serra Morena | 148328 |
Serrinha | 11771 |
Seruini/Mariene | 145495 |
Sete Cerros | 8818 |
Sete de Setembro | 248786 |
Setemã |
|
Sombrerito |
|
Sororó | 26229 |
Sucuba | 6003 |
Sucuriy | 537 |
Sumaúma | 107 |
Sururuá |
|
Tabalascada | 13059 |
Tabocal | 909 |
Tadarimana | 9575 |
Taihantesu | 5282 |
Takuaraty/Yvykuarusu | 2582 |
Tapeba |
|
Tapirapé/Karajá | 66340 |
Taquaperi | 1801 |
Taquara |
|
Taquara/PA |
|
Tarumã |
|
Taunay/Ipegue | 33900 |
Tekoha Anetete | 1726 |
Tembé | 1072 |
Tenharim do Igarapé Preto | 1035966 |
Tenharim Marmelos | 500459 |
Tenharim Marmelos (Gleba B) | 477089 |
Tereza Cristina | 25694 |
Terra Vermelha | 180850 |
Tibagy/Mococa | 844 |
Tibiriça | 110 |
Tikúna de Feijoal | 39513 |
Tikuna de Santo Antonio | 1341 |
Tingui Botó |
|
Tirecatinga | 130998 |
Toldo Chimbangue | 999 |
Toldo Chimbangue II | 956 |
Toldo Imbu | 1921 |
Toldo Pinhal | 4846 |
Torá | 50840 |
Tracajá |
|
Tremembé de Almofala |
|
Tremembé de Queimadas |
|
Trincheira | 1749 |
Trincheira Bacaja | 1661931 |
Trocará | 21728 |
Trombetas/Mapuera | 3987340 |
Truaru | 6031 |
Truká | 5769 |
Tubarão Latunde | 117191 |
Tukuna Porto Espiritual | 2978 |
Tukuna Umariaçu | 4876 |
Tumbalalá |
|
Tumiã | 124616 |
Tupã-Supé | 8624 |
Tupinambá de Olivença |
|
Turé/Mariquita II | 755 |
Tuxá |
|
Uaça | 473158 |
Uati-Paraná | 129783 |
Ubawawe | 52102 |
Uirapuru |
|
Umutina | 27708 |
Uneiuxi | 957504 |
Urubu Branco | 168336 |
Urucu/Juruá | 12806 |
Urucuty |
|
Uru-Eu-Wau-Wau | 1878763 |
Utaria Wyhyna-Hirari Berena |
|
Utiariti | 411400 |
Vale do Guaporé | 241565 |
Vale do Javari | 8571116 |
Valparaiso |
|
Vanuire | 714 |
Vargem Alegre | 985 |
Varzinha | 778 |
Ventarra | 774 |
Vila Real |
|
Vista Alegre |
|
Votouro | 3368 |
Vui-Uata-In | 122121 |
Waiãpi | 607227 |
Waimiri-Atroari | 2,601,289 |
WaiWai | 406,424 |
Wassu-Cocal | 2,765 |
Wawi | 150,622 |
Xacriabá | 46,383 |
Xakriabá Rancharia | 6,819 |
Xambioá | 3,353 |
Xapecó |
|
Xerente | 165,890 |
Xetá |
|
Xikrin do Rio Catete | 437,910 |
Xipaya | 179,828 |
Xukuru | 27,888 |
Xukuru-Kariri |
|
Yvy-katu | 9,454 |
Yvyporã Laranjinha | 1,243 |
Zo'e | 671,798 |
Zoró | 355,789 |
Zuruahã | 239,070 |
Map of Brazil. (Source: CIA, The World Factbook)
Return to Protected areas of Brazil
Return to Protected Area Collection for Latin America and the Caribbean
Return to the Latin America and the Caribbean Collection
Further Reading:

Site Options
0 Comments
Add Comment